FINAL FANTASY Ⅹ(以下FF10)での訓練所・捕獲モンスターリスト。
- 各地域の捕獲モンスター
- 地域制覇で出現するモンスター
- 地域制覇で得られる報酬
- 各種必要な個体数
捕獲モンスター一覧
ビサイド島
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
001 | ディンゴ | オオカミ系 |
002 | コンドル | トリ系 |
003 | ウォータプリン | プリン系 |
キーリカ島
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
004 | ディノニクス | トカゲ系 |
005 | キラービー | 羽虫系 |
006 | イエローエレメント | エレメント系 |
007 | バルサム |
ミヘン街道
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
008 | ミヘンファング | オオカミ系 |
009 | イピリア | トカゲ系 |
010 | フロートアイ | 目玉系 |
011 | ホワイトエレメント | エレメント系 |
012 | ラルド | 甲羅系 |
013 | ヴィーヴル | 竜系 |
014 | ボム | ボム系 |
015 | デュアルホーン | ツノ系 |
キノコ岩の街道
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
016 | ラプトゥル | トカゲ系 |
017 | ガンダルヴァ | 小鬼系 |
018 | サンダープリン | プリン系 |
019 | レッドエレメント | エレメント系 |
020 | ラマシュトゥ | 竜系 |
021 | フンゴオンゴ | キノコ系 |
022 | ガルダ |
ジョゼ街道
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
023 | ガルム | オオカミ系 |
024 | シームルグ | トリ系 |
025 | バイトバグ | 羽虫系 |
026 | スノープリン | プリン系 |
027 | バニップ | 甲羅系 |
028 | バジリスク | |
029 | オチュー |
雷平原
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
030 | メリュジヌ | トカゲ系 |
031 | エイロージュ | 小鬼系 |
032 | ブエル | 目玉系 |
033 | ゴールドエレメント | エレメント系 |
034 | クサーリク | 竜系 |
035 | ラルヴァ | |
036 | 鉄巨人 | 鉄巨人系 |
037 | サボテンダー? |
マカラーニャ
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
038 | スノーウルフ | オオカミ系 |
039 | シュメルケ | |
040 | ワスプ | 羽虫系 |
041 | イービルアイ | 目玉系 |
042 | アイスプリン | プリン系 |
043 | ブルーエレメント | エレメント系 |
044 | ムルフシュ | 甲羅系 |
045 | マフート | 甲羅系 |
046 | クーシポス | |
047 | キマイラ |
ビーカネル島
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
048 | サンドウルフ | オオカミ系 |
049 | アルキュオネ | トリ系 |
050 | ムシュフシュ | 竜系 |
051 | ズー | |
052 | サンドウォーム | |
053 | サボテンダー |
ナギ平原
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
054 | スコル | オオカミ系 |
055 | ネビロス | 羽虫系 |
056 | フレイムプリン | プリン系 |
057 | シュレッド | 甲羅系 |
058 | ヘッジバイパー | |
059 | オーガ | |
060 | クォール | |
061 | キマイラブレイン | |
062 | モルボル |
谷底の洞窟
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
063 | ヨーウィー | トカゲ系 |
064 | ガルキマセラ | 小鬼系 |
065 | ダークエレメント | エレメント系 |
066 | ニーズヘッグ | 竜系 |
067 | ソーン | キノコ系 |
068 | ヴァラーハ | ツノ系 |
069 | エページュ | |
070 | ゴースト | |
071 | トンベリ |
ガガゼト山
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
072 | バンダースナッチ | オオカミ系 |
073 | アーリマン | 目玉系 |
074 | ダークプリン | プリン系 |
075 | ウレネード | ボム系 |
076 | グラット | |
077 | グレンデル | ツノ系 |
078 | アシュラ | |
079 | マンドラコラ | |
080 | ベヒーモス | |
081 | スプラッシャー | |
082 | アケオロス | |
083 | レイジングスパイク |
『シン』の体内
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
084 | アンテンサン | キノコ系 |
085 | レイス | |
086 | ウルフラマイター | 鉄巨人系 |
087 | ウルフラマイター | 鉄巨人系 |
088 | デビルモノリス | |
089 | モルボルグレート | |
090 | バルバトゥース | |
091 | アダマンタイマイ | |
092 | キングベヒーモス |
オメガ遺跡
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
093 | ザウラス | トカゲ系 |
094 | デスフロート | 目玉系 |
095 | ブラックエレメント | エレメント系 |
096 | ハァルマ | 甲羅系 |
097 | ピュロボルス | ボム系 |
098 | スピリット | |
099 | メチーエ | |
100 | マスタークァール | |
101 | マスタートンベリ | |
102 | ヴァルナ |
種族制覇まとめ
オオカミ系
No. | モンスター名 | 地域 |
---|---|---|
001 | ディンゴ | ビサイド島 |
008 | ミヘンファング | ミヘン街道 |
023 | ガルム | ジョゼ街道 |
038 | スノーウルフ | マカラーニャ |
048 | サンドウルフ | ビーカネル島 |
054 | スコル | ナギ平原 |
072 | バンダースナッチ | ガガゼト山 |
- 報酬:チョコボの羽×99
- 出現モンスター:フェンリル
- 出現条件
各モンスターを3体捕獲する
トカゲ系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
004 | ディノニクス | キーリカ島 |
009 | イピリア | ミヘン街道 |
016 | ラプトゥル | キノコ岩の街道 |
030 | メリュジヌ | 雷平原 |
063 | ヨーウィー | 谷底の洞窟 |
093 | ザウラス | オメガ遺跡 |
- 報酬:体力の泉×99
- 出現モンスター:オルニトレステス
- 出現条件
各モンスターを3体捕獲する
トリ系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
002 | コンドル | ビサイド島 |
024 | シームルグ | ジョゼ街道 |
049 | アルキュオネ | ビーカネル島 |
- 報酬:メガフェニックス×99
- 出現モンスター:プテリクス
- 出現条件
各モンスターを3体捕獲する
羽虫系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
005 | キラービー | キーリカ島 |
025 | バイトバグ | ジョゼ街道 |
040 | ワスプ | マカラーニャ |
055 | ネビロス | ナギ平原 |
- 報酬:魔力の秘薬×99
- 出現モンスター:ホーネット
- 出現条件
各モンスターを4体捕獲する
小鬼系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
017 | ガンダルヴァ | キノコ岩の街道 |
031 | エイロージュ | 雷平原 |
064 | ガルキマセラ | 谷底の洞窟 |
- 報酬:魔力の泉×99
- 出現モンスター:ウィーザルシャ
- 出現条件
各モンスターを4体捕獲する
目玉系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
010 | フロートアイ | ミヘン街道 |
032 | ブエル | 雷平原 |
041 | イービルアイ | マカラーニャ |
073 | アーリマン | ガガゼト山 |
094 | デスフロート | オメガ遺跡 |
- 報酬:体力の泉×60
- 出現モンスター:一つ目
- 出現条件
各モンスターを3体捕獲する
プリン系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
003 | ウォータプリン | ビサイド島 |
026 | スノープリン | ジョゼ街道 |
018 | サンダープリン | キノコ岩の街道 |
042 | アイスプリン | マカラーニャ |
056 | フレイムプリン | ナギ平原 |
074 | ダークプリン | ガガゼト山 |
- 報酬:ツインスターズ×60
- 出現モンスター:ジャンボプリン
- 出現条件
各モンスターを3体捕獲する
エレメント系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
006 | イエローエレメント | キーリカ島 |
011 | ホワイトエレメント | ミヘン街道 |
019 | レッドエレメント | キノコ岩の街道 |
033 | ゴールドエレメント | 雷平原 |
043 | ブルーエレメント | マカラーニャ |
065 | ダークエレメント | 谷底の洞窟 |
095 | ブラックエレメント | オメガ遺跡 |
- 報酬:星のカーテン×99
- 出現モンスター:エレメンタル・ネガ
- 出現条件
各モンスターを3体捕獲する
甲羅系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
012 | ラルド | ミヘン街道 |
027 | バニップ | ジョゼ街道 |
044 | ムルフシュ | マカラーニャ |
045 | マフート | マカラーニャ |
057 | シュレッド | ナギ平原 |
096 | ハァルマ | オメガ遺跡 |
- 報酬:金の砂時計×99
- 出現モンスター:タンケット
- 出現条件
各モンスターを3体捕獲する
竜系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
013 | ヴィーヴル | ミヘン街道 |
020 | ラマシュトゥ | キノコ岩の街道 |
034 | クサーリク | 雷平原 |
050 | ムシュフシュ | ビーカネル島 |
066 | ニーズヘッグ | 谷底の洞窟 |
- 報酬:清めの塩×99
- 出現モンスター:ファヴニル
- 出現条件
各モンスターを4体捕獲する
キノコ系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
021 | フンゴオンゴ | キノコ岩の街道 |
067 | ソーン | 谷底の洞窟 |
084 | アンテサンサン | 『シン』の体内 |
- 報酬:回復の泉×99
- 出現モンスター:ネムリダケ
- 出現条件
各モンスターを5体捕獲する
ボム系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
014 | ボム | ミヘン街道 |
075 | ウレネード | ガガゼト山 |
097 | ピュロボルス | オメガ遺跡 |
- 報酬:エーテルターボ×60
- 出現モンスター:ボムキング
- 出現条件
各モンスターを5体捕獲する
ツノ系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
015 | デュアルホーン | ミヘン街道 |
068 | ヴァラーハ | 谷底の洞窟 |
077 | グレンデル | ガガゼト山 |
- 報酬:光のカーテン×99
- 出現モンスター:ジャガーノート
- 出現条件
各モンスターを5体捕獲する
ツノ系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
015 | デュアルホーン | ミヘン街道 |
068 | ヴァラーハ | 谷底の洞窟 |
077 | グレンデル | ガガゼト山 |
- 報酬:光のカーテン×99
- 出現モンスター:ジャガーノート
- 出現条件
各モンスターを5体捕獲する
鉄巨人系
No. | モンスター名 | 種族 |
---|---|---|
036 | 鉄巨人 | 雷平原 |
086 | ウルフラマイター | 『シン』の体内 |
087 | ウルフラマイター | 『シン』の体内 |
- 報酬:魔力の薬×60
- 出現モンスター:アイアンクラッド
- 出現条件
各モンスターを10体捕獲する
関連記事